The 2D Lotto results yesterday are available below for easy viewing. These winning numbers are officially released by the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).
If you missed the live draw, this page provides a quick way to check all three results from yesterday — 2PM, 5PM, and 9PM.
All results are verified and updated shortly after each draw to ensure accuracy for every player.
2D Results Yesterday and Earlier Draws
| Date | 2PM | 5PM | 9PM | Total Winners |
|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | 1126 | TBA | TBA | 316 |
| May 12, 2026 | 0804 | 1127 | 2803 | 775 |
| May 11, 2026 | 2003 | 0119 | 0126 | 665 |
| May 10, 2026 | 2325 | 2127 | 2101 | 395 |
| May 9, 2026 | 3004 | 1511 | 1425 | 613 |
| May 8, 2026 | 2612 | 2707 | 2927 | 767 |
| May 7, 2026 | 2822 | 1417 | 1916 | 496 |
| May 6, 2026 | 1308 | 1626 | 0603 | 941 |
| May 5, 2026 | 1103 | 1609 | 3023 | 656 |
| May 4, 2026 | 2421 | 2213 | 2715 | 290 |
| May 3, 2026 | 1128 | 1425 | 1009 | 932 |
| May 2, 2026 | 3007 | 1604 | 1205 | 1110 |
| May 1, 2026 | 3021 | 0501 | 1112 | 1667 |
| April 30, 2026 | 0201 | 2510 | 0502 | 1621 |
| April 29, 2026 | 0309 | 1216 | 0614 | 1319 |
| April 28, 2026 | 0530 | 1013 | 2030 | 790 |
| April 27, 2026 | 3124 | 1909 | 1803 | 589 |
| April 26, 2026 | 0413 | 0905 | 2429 | 862 |
| April 25, 2026 | 2921 | 0305 | 2421 | 508 |
| April 24, 2026 | 1215 | 0819 | 2608 | 797 |
| April 23, 2026 | 1929 | 0603 | 2206 | 492 |
| April 22, 2026 | 3114 | 1625 | 2416 | 544 |
| April 21, 2026 | 3117 | 2506 | 1501 | 340 |
| April 20, 2026 | 2720 | 1426 | 1122 | 823 |
| April 19, 2026 | 0703 | 1131 | 0113 | 805 |
| April 18, 2026 | 0316 | 1516 | 0406 | 1288 |
| April 17, 2026 | 2814 | 1804 | 0902 | 1330 |
| April 16, 2026 | 0211 | 0728 | 2704 | 1597 |
| April 15, 2026 | 0207 | 1417 | 2113 | 1063 |
| April 14, 2026 | 0726 | 1407 | 3031 | 925 |
| April 13, 2026 | 1426 | 2917 | 0119 | 672 |
| April 12, 2026 | 0121 | 0730 | 0221 | 799 |
| April 11, 2026 | 0703 | 2229 | 2808 | 825 |
| April 10, 2026 | 0120 | 1520 | 1012 | 1460 |
| April 9, 2026 | 1105 | 1101 | 0611 | 1685 |
| April 8, 2026 | 2116 | 0231 | 0203 | 1071 |
| April 7, 2026 | 0128 | 0320 | 2123 | 905 |
| April 6, 2026 | 1420 | 3022 | 2019 | 515 |
| April 5, 2026 | 2202 | 0318 | 0624 | 1145 |
| April 1, 2026 | 2712 | 1131 | 0701 | 1298 |
| March 31, 2026 | 1813 | 2204 | 0820 | 1284 |
| March 30, 2026 | 1722 | 2221 | 2408 | 595 |
| March 29, 2026 | 2631 | 2923 | 2601 | 593 |
| March 28, 2026 | 0502 | 0909 | 2219 | 1208 |
| March 27, 2026 | 0831 | 0217 | 2509 | 799 |
| March 26, 2026 | 1528 | 2521 | 3128 | 395 |
| March 25, 2026 | 2412 | 0914 | 1325 | 695 |
| March 24, 2026 | 0413 | 0719 | 2130 | 641 |
| March 23, 2026 | 3013 | 2327 | 0816 | 653 |
| March 22, 2026 | 2830 | 2304 | 0230 | 523 |
| March 21, 2026 | 1724 | 0814 | 2526 | 937 |
| March 20, 2026 | 1114 | 1419 | 2409 | 655 |
| March 19, 2026 | 2626 | 3116 | 2728 | 718 |
| March 18, 2026 | 2014 | 0622 | 3102 | 476 |
| March 17, 2026 | 0810 | 0727 | 1231 | 1141 |
| March 16, 2026 | 1807 | 0416 | 3101 | 723 |
| March 15, 2026 | 0907 | 1931 | 2020 | 1536 |
| March 14, 2026 | 2730 | 1806 | 3015 | 810 |
| March 13, 2026 | 1404 | 0510 | 3005 | 1076 |
| March 12, 2026 | 2509 | 2125 | 3021 | 478 |
| March 11, 2026 | 1713 | 2524 | 2827 | 333 |
| March 10, 2026 | 1430 | 2522 | 1808 | 404 |
| March 9, 2026 | 2401 | 2730 | 0404 | 1136 |
| March 8, 2026 | 1618 | 2002 | 2223 | 571 |
| March 7, 2026 | 2302 | 0407 | 1505 | 1339 |
| March 6, 2026 | 2220 | 2824 | 2201 | 294 |
| March 5, 2026 | 2508 | 2719 | 1817 | 497 |
| March 4, 2026 | 1206 | 2107 | 2327 | 496 |
| March 3, 2026 | 0923 | 0318 | 3128 | 1411 |
| March 2, 2026 | 0205 | 1502 | 0931 | 963 |
| March 1, 2026 | 1911 | 2608 | 1121 | 1225 |
| February 28, 2026 | 3011 | 1028 | 2524 | 1034 |
| February 27, 2026 | 1627 | 2527 | 1808 | 1545 |
| February 26, 2026 | 1125 | 2918 | 0922 | 1120 |
| February 25, 2026 | 2324 | 1206 | 2912 | 797 |
| February 24, 2026 | 2218 | 2522 | 2518 | 1185 |
| February 23, 2026 | 0702 | 1527 | 1224 | 1360 |
| February 22, 2026 | 1719 | 0908 | 2820 | 458 |
| February 21, 2026 | 0125 | 2213 | 2121 | 1180 |
| February 20, 2026 | 2901 | 3118 | 2628 | 633 |
| February 19, 2026 | 2714 | 2031 | 1626 | 520 |
| February 18, 2026 | 1113 | 1522 | 3127 | 667 |
| February 17, 2026 | 1410 | 3029 | 0105 | 931 |
| February 16, 2026 | 2411 | 3106 | 2703 | 297 |
| February 15, 2026 | 3006 | 1519 | 3003 | 780 |
| February 14, 2026 | 1027 | 1812 | 2809 | 839 |
| February 13, 2026 | 1411 | 2011 | 2515 | 790 |
| February 12, 2026 | 1810 | 0620 | 1316 | 640 |
| February 11, 2026 | 1718 | 1018 | 2517 | 709 |
| February 10, 2026 | 2503 | 2218 | 2007 | 857 |
| February 9, 2026 | 2425 | 2513 | 1215 | 1092 |
| February 8, 2026 | 1611 | 2906 | 2813 | 389 |
| February 7, 2026 | 3004 | 1731 | 1626 | 618 |
| February 6, 2026 | 2627 | 1907 | 3102 | 328 |
| February 5, 2026 | 0429 | 2724 | 1731 | 1129 |
| February 4, 2026 | 1815 | 1221 | 0914 | 1281 |
| February 3, 2026 | 1321 | 0703 | 0426 | 1624 |
| February 2, 2026 | 1401 | 1020 | 2514 | 576 |
| February 1, 2026 | 1501 | 1921 | 3019 | 452 |
| January 31, 2026 | 2231 | 3124 | 0328 | 1445 |
| January 30, 2026 | 2112 | 1620 | 0125 | 1294 |
| January 29, 2026 | 2703 | 2325 | 0416 | 754 |
| January 28, 2026 | 3029 | 2327 | 0702 | 1259 |
| January 27, 2026 | 3104 | 0905 | 2206 | 692 |
| January 26, 2026 | 1307 | 0418 | 0601 | 1044 |
| January 25, 2026 | 1429 | 2115 | 2804 | 535 |
| January 24, 2026 | 1528 | 0812 | 2726 | 853 |
| January 23, 2026 | 1202 | 2430 | 0813 | 1469 |
| January 22, 2026 | 1714 | 0123 | 2829 | 1528 |
| January 21, 2026 | 3115 | 1903 | 0615 | 541 |
| January 20, 2026 | 2213 | 0815 | 1827 | 891 |
| January 19, 2026 | 1613 | 2409 | 1223 | 765 |
| January 18, 2026 | 2025 | 0131 | 3115 | 942 |
| January 17, 2026 | 1210 | 2605 | 1927 | 754 |
| January 16, 2026 | 2515 | 0522 | 0215 | 1506 |
| January 15, 2026 | 1303 | 0623 | 0105 | 1470 |
| January 14, 2026 | 2528 | 3110 | 1601 | 930 |
| January 13, 2026 | 0313 | 1926 | 2120 | 1156 |
| January 12, 2026 | 2924 | 2917 | 2613 | 677 |
| January 11, 2026 | 2712 | 1912 | 0721 | 950 |
| January 10, 2026 | 0430 | 2517 | 1101 | 1554 |
| January 9, 2026 | 3129 | 0805 | 0122 | 1189 |
| January 8, 2026 | 0824 | 0629 | 0606 | 1988 |
| January 7, 2026 | 1115 | 1929 | 0619 | 1252 |
| January 6, 2026 | 1317 | 2107 | 1827 | 953 |
| January 5, 2026 | 1504 | 2024 | 3120 | 250 |
| January 4, 2026 | 2121 | 1805 | 0723 | 1407 |
| January 3, 2026 | 0527 | 1809 | 1731 | 1183 |
| January 2, 2026 | 2123 | 2715 | 0922 | 1000 |
| January 1, 2026 | 0710 | 2502 | 0721 | 358 |
Reminders
PCSO Lotto draws for 2D and 3D are held daily at 2PM, 5PM, and 9PM. Major games like 6/42, 6/45, 6/49, 6/55, and 6/58 are drawn at 9PM.
Results are updated shortly after each draw. If a result is missing, check back in a few minutes.
Double-check your ticket and the numbers before discarding. Mistakes happen!
Keep your ticket safe and dry. Damaged tickets might be disqualified.
Claim your prize only at authorized PCSO outlets or offices.
Only players 18 years old and above can participate in PCSO Lotto games.
Play responsibly. Lotto is a game of chance and meant for fun.
Frequently Asked Questions
What time are the PCSO draws today?
2D and 3D Lotto are drawn at 2PM, 5PM, and 9PM. Major games are drawn at 9PM only.
Where can I check the official results?
You can check official results on PCSO’s website, or trusted result platforms like xinlb.com.
How often is this page updated?
We update this page shortly after each draw. Refresh the page if results are not yet showing.
How do I claim my prize?
Small winnings can be claimed at PCSO outlets. Larger prizes must be claimed at PCSO branch offices with a valid ID and the winning ticket.
Is there a deadline to claim PCSO prizes?
Yes, prizes must be claimed within one year from the draw date.
Are PCSO Lotto winnings taxed?
Winnings above ₱10,000 are subject to a 20% tax under the TRAIN law.
Can I watch the draws live?
Yes, all PCSO draws are streamed live via PCSO’s Facebook page and YouTube channel.
What should I do if I lose my ticket?
Unfortunately, lost or damaged tickets cannot be honored. Always secure your ticket after purchase.